短期入所生活介護(ショートステイ) 明峰の里
介護されているご家族の事情に合わせて、短期間の間ご家族に代わって介護サービスを提供いたします。
現在、在宅介護を送っている方で要支援1~2・要介護1~5の状態の方がご利用いただけます。 介護されているご家族の事情に合わせて、短期間の間、ご家族に代わって介護サービスを提供します。
入居定員 10名
ショートステイ ご利用料金について
下記料金以外に介護職員処遇改善加算としてショートステイ介護費と加算の月合計の8.3%を介護職員等特定処置改善加算としてショートステイ介護費と加算の月合計の2.3%を加算させていただきます。
支援度\適用 | 基本料金 | 加算料金 | 居住費 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | 1日当り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 523 | 18 | 2,310 | 410 | 555 | 565 | 4,381 |
要支援2 | 649 | 18 | 2,310 | 410 | 555 | 565 | 4,507 |
要介護1 | 696 | 48 | 2,310 | 410 | 555 | 565 | 4,584 |
要介護2 | 764 | 48 | 2,310 | 410 | 555 | 565 | 4,652 |
要介護3 | 838 | 48 | 2,310 | 410 | 555 | 565 | 4,726 |
要介護4 | 908 | 48 | 2,310 | 410 | 555 | 565 | 4,796 |
要介護5 | 976 | 48 | 2,310 | 410 | 555 | 565 | 4,864 |
※居住費・食費については、第1~第3段階の入居者は上記の金額と異なります。
加算料金内訳(※は要介護者のみ)
機能訓練体制加算 | 12円/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円/日 |
※夜間職員配置加算(Ⅱ) | 18円/日 |
※看護体制加算(Ⅰ) | 4円/日 |
※看護体制加算(Ⅱ) | 8円/日 |
その他個別にサービス提供された場合の加算料金
送迎加算 | 184円/片道 | |
療養食加算 | 8円/1食 | (1日3食を限度とする) |
緊急短期入所受入加算 | 90円/日 | (7日間を限度とする) ※但し、利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日を限度とする |
認知症行動心理症状緊急対応加算 | 200円/日 | (利用開始日より7日間を上限とする) |
在宅中重度受入加算 | 413円/日 |
ご利用者・ご家族様のご希望によりサービスを利用された場合の料金
理美容 サービス |
カットのみ | 1,980円 |
丸刈り | 1,430円 | |
顔剃り | 1,430円 | |
カット・顔剃り | 2,530円 | |
丸刈り・顔剃り | 1,980円 | |
カット・シャンプー | 2,530円 | |
カット・シャンプー・顔剃り | 3,080円 | |
白髪染め | 4,400円 | |
白髪染め・カット・顔剃り | 6,050円 | |
日常生活品 | 実費 (1品目につき。但し、月2,000円を上限とする) |
|
行事・レクレーション等 | 実費 | |
健康管理費(予防接種費用等) | 実費 |
食事・入浴・排泄の介助、その他生活援助、機能訓練などを通し、充実した生活と、健康の維持を目指します。