特別養護老人ホーム 明峰の里
入居者の皆様が生きがいや楽しみのある生活が送れるようお手伝いさせていただきます。
要介護認定を受けられた要介護3~5までの方が入居対象となります。入居者の皆様が生きがいや楽しみのある生活が送れるようお手伝いさせていただきます。
※要介護1又は2の方であってもやむを得ない事情により指定介護福祉施設以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、市町村の適切な関与の下、施設にて設置してある入所検討委員会を経て特例的に入所を認めることがあります。
入居定員 100名
特別養護老人ホーム 明峰の里 ご利用料金について
下記料金以外に介護職員処遇改善加算として特別養護老人ホーム介護費と加算の月合計の8.3%を介護職特定処置改善加算のとして特別養護老人ホーム介護費と加算の月合計の2.7%を加算させていただきます。
介護度\適用 | 基本料金 | 加算料金 | 居住費 | 食費 | 1日当り | 30日当り |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 652 | 88 | 2,310 | 1,530 | 4,580 | 137,400 |
要介護2 | 720 | 88 | 2,310 | 1,530 | 4,648 | 139,440 |
要介護3 | 793 | 88 | 2,310 | 1,530 | 4,721 | 141,630 |
要介護4 | 862 | 88 | 2,310 | 1,530 | 4,790 | 143,700 |
要介護5 | 929 | 88 | 2,310 | 1,530 | 4,857 | 145,710 |
※居住費・食費については、第1~第3段階の入居者は上記の金額と異なります。
加算料金内訳
夜勤職員配置加算 | 18円/日 |
看護体制加算(Ⅰ) | 4円/日 |
看護体制加算(Ⅱ) | 8円/日 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12円/日 |
日常生活継続支援加算 | 46円/日 |
その他個別サービスが提供された場合の加算料金
看取り介護加算(Ⅱ) | |
(1)看取り日以前 31日以上45日以下 | 72円/日 |
(2)看取り日以前 4日以上30日以下 | 144円/日 |
(3)看取り日以前 2日又は3日 | 780円/日 |
(4)看取り日 | 1,580円/日 |
療養食加算 | 6円/回 (1日に3回を限度とする) |
初期加算 | 30円/日 |
外泊時費用加算 | 246円/日 |
経口移行加算 | 28円/日 |
経口維持加算(Ⅰ) | 400円/月 |
退所時等相談援助加算 | |
(1)退所前訪問相談援助加算 | 460円/回 (入所中1回~2回を限度とする) |
(2)退所后訪問相談援助加算 | 460円/回 (退所后1回を限度とする) |
(3)退所時相談援助加算 | 400円/回 |
(4)退所前連携加算 | 500円/回 |
認知症行動心理症状緊急対応加算 | 200円/日 (入所后7日に限る) |
再入所時栄養連携加算 | 200円/回 |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 100円/月 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 50円/月 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20円/月 |
ADL維持等加算(Ⅰ) | 30円/月 |
自立支援促進加算 | 300円/月 |
安全対策体制加算 | 20円/回 (入所時に1回につき算定) |
配置医師緊急時対応加算 | 早朝夜間の場合 650円/回 深夜の場合 1,300円/回 |
ご利用者・ご家族様のご希望によりサービスを利用された場合の料金
理美容 サービス |
カットのみ | 1,980円 |
丸刈り | 1,430円 | |
顔剃り | 1,430円 | |
カット・顔剃り | 2,530円 | |
丸刈り・顔剃り | 1,980円 | |
カット・シャンプー | 2,530円 | |
カット・シャンプー・顔剃り | 3,080円 | |
白髪染め | 4,400円 | |
白髪染め・カット・顔剃り | 6,050円 | |
日常生活品 | 実費 (1品目につき。但し、月2,000円を上限とする) |
|
行事・レクレーション等 | 実費 | |
健康管理費(予防接種費用等) | 実費 |
食事・入浴・排泄の介助、その他生活援助、機能訓練などを通し、充実した生活と、健康の維持を目指します。